U12 – U13

Pré-formation

Apprentissage technique et esprit collectif.

Calendrier & résultats

Résultats en direct

Prochains matchs

Aucun match programmé.

Derniers résultats

sam. 03 oct., 13:30
U13 - U12 11
BORDEAUX CHANTECLER 3
11 – 1
US JSA CPA 11
Championnat U13 Brassage Niveau 2 · Poule G · J4
sam. 03 oct., 13:30
U13 - U12 10
BORDEAUX RC 9
2 – 5
US JSA CPA 10
Championnat U12 Brassage Niveau 1 · Poule E · J4
sam. 03 oct., 13:00
U13 - U12 7
STADE BORDELAIS 16
6 – 1
US JSA CPA 7
Championnat U13 Brassage Niveau 1 · Poule D · J4
sam. 03 oct., 10:00
U13 - U12 9
BOUSCATAISE US 14
10 – 2
US JSA CPA 9
Championnat U13 Brassage Niveau 2 · Poule H · J4

Effectif

Effectif en cours de mise à jour.

Classements

U13 - U12 7 · U13 Brassage Niveau 1
Pl. Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 STADE BORDELAIS 16 12 4 4 0 0 39 4 +35
2 CREONNAIS FCC 3 9 4 3 0 1 16 7 +9
3 MERIGNACAIS SA 14 9 4 3 0 1 31 23 +8
4 US JSA CPA 7 9 4 3 0 1 15 13 +2
5 CENON US 7 6 4 2 0 2 20 13 +7
6 ST MEDARD EN JALLES 11 6 4 2 0 2 12 23 +11
7 BLAYAIS STADE 3 3 3 1 0 2 8 15 +7
8 SALLOIS CA 3 3 4 1 0 3 13 26 +13
9 TARGON SOULIGNAC FC 5 0 3 0 0 3 13 16 +3
10 BRUGES ES 15 0 4 0 0 4 7 34 +27
U13 - U12 11 · U13 Brassage Niveau 2
Pl. Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 PAREMPUYRE FC 11 12 4 4 0 0 56 1 +55
2 LUDONAISE US 7 12 4 4 0 0 32 3 +29
3 CAUDERAN AGJA 18 9 4 3 0 1 42 10 +32
4 BOUSCATAISE US 26 9 4 3 0 1 34 10 +24
5 EYSINAISE ES 12 6 4 2 0 2 7 29 +22
6 BORDEAUX CHANTECLER 3 4 4 1 1 2 14 21 +7
7 US JSA CPA 11 4 4 1 1 2 11 36 +25
8 ARSAC LE PIAN MEDOC 9 1 4 0 1 3 5 32 +27
9 TAILLANAISE AS 16 1 4 0 1 3 4 34 +30
10 BRUGES ES 16 0 4 0 0 4 7 36 +29
U13 - U12 9 · U13 Brassage Niveau 2
Pl. Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 BORDEAUX CHANTECLER 2 12 4 4 0 0 25 5 +20
2 ST MEDARD JALLES ABP 6 7 4 2 1 1 27 10 +17
3 CAUDERAN AGJA 12 7 4 2 1 1 12 7 +5
4 PAREMPUYRE FC 10 5 3 1 2 0 10 7 +3
5 BOUSCATAISE US 14 4 3 1 1 1 14 8 +6
6 GIRONDINS BORDEAUX 18 3 2 1 0 1 18 4 +14
7 MACAUDAISE SJ 9 1 3 0 1 2 6 14 +8
8 CASTELNAU FC ENT 5 0 2 0 0 2 2 19 +17
9 US JSA CPA 9 0 3 0 0 3 3 43 +40
U13 - U12 10 · U12 Brassage Niveau 1
Pl. Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 JEUNES DE LANGON 11 12 4 4 0 0 28 5 +23
2 CENON US 9 12 4 4 0 0 24 5 +19
3 ST MEDARD EN JALLES 13 7 4 2 1 1 15 10 +5
4 US JSA CPA 10 6 4 2 0 2 20 9 +11
5 LIBOURNE FOOT 2024 10 6 4 2 0 2 13 10 +3
6 GRAVES FC 13 6 4 2 0 2 12 12 0
7 BEGLAIS CA 6 4 4 1 1 2 12 12 0
8 EYSINAISE ES 13 3 4 1 0 3 13 21 +8
9 BORDEAUX RC 9 3 4 1 0 3 8 26 +18
10 HF33 10 0 4 0 0 4 1 36 +35

Source : Fédération Française de Football (classements officiels).