U14 – U18
Formation
Progression, compétition et formation du joueur.
Calendrier & résultats
Résultats en directProchains matchs
Aucun match programmé.
Derniers résultats
sam. 03 oct., 15:30
U15 - U14 6
PORTES ENTRE 2 MERS 11
3 – 1
US JSA CPA 6
Championnat U15 Départemental 1 · Poule B · J4
sam. 03 oct., 13:00
U15 - U14 13
LEGE CAP FERRET US 15
4 – 0
US JSA CPA 13
Championnat U15 Brassage District Niveau 2 · Poule H · J2
Effectif
Effectif en cours de mise à jour.
Classements
U17 - U16 2 · U17 Départemental 1
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGE CAP FERRET US 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | US JSA CPA 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | MACAUDAISE SJ 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | PORTES ENTRE 2 MERS 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | GRADIGNAN FC 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | MEDOC ATLANTIQUE FCC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | +1 |
| 7 | FCE MERIGNAC ARLAC 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | BORDEAUX COQS ROUGES 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | +1 |
| 9 | TAILLANAISE AS 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| 10 | TEICHOISE JS 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | +2 |
| 11 | ST AUBIN DE MEDOC AS 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 12 | BRUGES ES 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 |
U15 - U14 6 · U15 Départemental 1
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEICHOISE JS 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | LEGE CAP FERRET US 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | MACAUDAISE SJ 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 |
| 4 | MERIGNACAIS SA 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 |
| 5 | BORDEAUX ST JEAN ASU 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 6 | PORTES ENTRE 2 MERS 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 7 | US JSA CPA 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | +2 |
| 8 | MEDOC ATLANTIQUE FCC 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | EYSINAISE ES 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | +4 |
| 10 | ST BRUNO UNION FCS 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | +14 |
| 11 | ST MEDARD EN JALLES 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | +6 |
| 12 | ST AUBIN DE MEDOC AS 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | +18 |
U15 - U14 13 · U15 Brassage District Niveau 2
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF33 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | +23 |
| 2 | GIRONDINS BORDEAUX 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 |
| 3 | LEGE CAP FERRET US 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 4 | PESSACAIS STADE UC 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | US JSA CPA 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | +4 |
| 6 | TALENCE FC 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | +10 |
| 7 | PAREMPUYRE FC 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | +11 |
| 8 | MARTIGNAS ILLAC FC 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | +25 |
Source : Fédération Française de Football (classements officiels).