Données officielles FFF
Résultats en direct
Matchs à venir, derniers résultats et classements de toutes les équipes du club, mis à jour automatiquement.
Données du club, synchronisées le 06 oct., 09:58.
Catégorie :
Prochains matchs
Aucun match programmé.
Derniers résultats
Pas encore de résultat.
Classements
Séniors · Seniors Départemental 2
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US JSA CPA | 6 | 2 | +8 |
| 2 | LEOGNAN USC | 6 | 2 | +7 |
| 3 | GRADIGNAN FC | 6 | 2 | +6 |
| 4 | COTEAUX LIBOURNAIS 2 | 6 | 2 | +6 |
| 5 | PATRONAGE BAZADAIS 2 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | LANDIRAS FRATERNELLE | 3 | 2 | 0 |
| 7 | PORTES ENTRE 2 MERS 2 | 3 | 2 | +3 |
| 8 | ST SYMPHORIEN SC | 1 | 2 | +1 |
| 9 | CADAUJAC SC 2 | 1 | 2 | +5 |
| 10 | BORDEAUX ST JEAN ASU 3 | 0 | 2 | +4 |
| 11 | BASSENS CMO 3 | 0 | 2 | +6 |
| 12 | BASSIN ARCACHON FC 3 | 0 | 2 | +8 |
Séniors 3 · Seniors Départemental 3
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST ANDRE CUBZAC FC 5 | 6 | 2 | +6 |
| 2 | CHAMBERY RC 4 | 6 | 2 | +2 |
| 3 | BEAUTIRANAISE AS | 4 | 2 | +3 |
| 4 | LA BASTIDIENNE SC 2 | 4 | 2 | +1 |
| 5 | FC VALLEE DE L'ARIA | 4 | 2 | +1 |
| 6 | FLOIRAC CM | 3 | 2 | +2 |
| 7 | CENON US 3 | 3 | 2 | +4 |
| 8 | ST MEDARD GUIZ. PPE. | 2 | 2 | 0 |
| 9 | FC BORDS DE GARONNE 2 | 1 | 2 | +1 |
| 10 | CASTETS EN DORTHE CA 2 | 0 | 2 | +2 |
| 11 | CAUDERAN AGJA 5 | 0 | 2 | +4 |
| 12 | US JSA CPA 3 | 0 | 2 | +4 |
Séniors 12 · Seniors Départemental 4
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALENCE FC 12 | 6 | 2 | +13 |
| 2 | LA BASTIDIENNE SC 3 | 6 | 2 | +3 |
| 3 | RHCHRBDX | 4 | 2 | +6 |
| 4 | CHAMBERY AS | 4 | 2 | +1 |
| 5 | US JSA CPA 12 | 3 | 2 | +3 |
| 6 | LEOPARDS BORDEAUX | 3 | 2 | 0 |
| 7 | MONTESQUIEU FC 2 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | BEGLAIS CA 4 | 3 | 2 | +4 |
| 9 | BORDEAUX RC 4 | 1 | 2 | +1 |
| 10 | CANEJAN ES 2 | 1 | 2 | +1 |
| 11 | FC CARIGNAN 4 | 0 | 2 | +8 |
| 12 | AMBES FC 2 | -1 | 2 | +5 |
U17 - U16 2 · U17 Départemental 1
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGE CAP FERRET US 9 | 6 | 2 | +3 |
| 2 | US JSA CPA 2 | 6 | 2 | +3 |
| 3 | MACAUDAISE SJ 5 | 4 | 2 | +1 |
| 4 | PORTES ENTRE 2 MERS 9 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | GRADIGNAN FC 12 | 3 | 1 | +1 |
| 6 | MEDOC ATLANTIQUE FCC 3 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | FCE MERIGNAC ARLAC 10 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | BORDEAUX COQS ROUGES 11 | 1 | 2 | +1 |
| 9 | TAILLANAISE AS 11 | 1 | 2 | +1 |
| 10 | TEICHOISE JS 7 | 0 | 2 | +2 |
| 11 | ST AUBIN DE MEDOC AS 5 | 0 | 1 | +2 |
| 12 | BRUGES ES 5 | 0 | 2 | +3 |
U15 - U14 6 · U15 Départemental 1
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEICHOISE JS 9 | 12 | 4 | +7 |
| 2 | LEGE CAP FERRET US 10 | 10 | 4 | +4 |
| 3 | MACAUDAISE SJ 11 | 9 | 4 | +10 |
| 4 | MERIGNACAIS SA 17 | 7 | 4 | +15 |
| 5 | BORDEAUX ST JEAN ASU 11 | 7 | 4 | +6 |
| 6 | PORTES ENTRE 2 MERS 11 | 6 | 4 | +2 |
| 7 | US JSA CPA 6 | 6 | 4 | +2 |
| 8 | MEDOC ATLANTIQUE FCC 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | EYSINAISE ES 7 | 3 | 4 | +4 |
| 10 | ST BRUNO UNION FCS 4 | 3 | 4 | +14 |
| 11 | ST MEDARD EN JALLES 20 | 0 | 3 | +6 |
| 12 | ST AUBIN DE MEDOC AS 6 | 0 | 4 | +18 |
U15 - U14 13 · U15 Brassage District Niveau 2
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF33 14 | 6 | 2 | +23 |
| 2 | GIRONDINS BORDEAUX 13 | 6 | 2 | +21 |
| 3 | LEGE CAP FERRET US 15 | 6 | 2 | +5 |
| 4 | PESSACAIS STADE UC 16 | 4 | 2 | +1 |
| 5 | US JSA CPA 13 | 1 | 2 | +4 |
| 6 | TALENCE FC 14 | 0 | 2 | +10 |
| 7 | PAREMPUYRE FC 9 | 0 | 2 | +11 |
| 8 | MARTIGNAS ILLAC FC 8 | 0 | 2 | +25 |
U13 - U12 7 · U13 Brassage Niveau 1
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE BORDELAIS 16 | 12 | 4 | +35 |
| 2 | CREONNAIS FCC 3 | 9 | 4 | +9 |
| 3 | MERIGNACAIS SA 14 | 9 | 4 | +8 |
| 4 | US JSA CPA 7 | 9 | 4 | +2 |
| 5 | CENON US 7 | 6 | 4 | +7 |
| 6 | ST MEDARD EN JALLES 11 | 6 | 4 | +11 |
| 7 | BLAYAIS STADE 3 | 3 | 3 | +7 |
| 8 | SALLOIS CA 3 | 3 | 4 | +13 |
| 9 | TARGON SOULIGNAC FC 5 | 0 | 3 | +3 |
| 10 | BRUGES ES 15 | 0 | 4 | +27 |
U13 - U12 11 · U13 Brassage Niveau 2
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAREMPUYRE FC 11 | 12 | 4 | +55 |
| 2 | LUDONAISE US 7 | 12 | 4 | +29 |
| 3 | CAUDERAN AGJA 18 | 9 | 4 | +32 |
| 4 | BOUSCATAISE US 26 | 9 | 4 | +24 |
| 5 | EYSINAISE ES 12 | 6 | 4 | +22 |
| 6 | BORDEAUX CHANTECLER 3 | 4 | 4 | +7 |
| 7 | US JSA CPA 11 | 4 | 4 | +25 |
| 8 | ARSAC LE PIAN MEDOC 9 | 1 | 4 | +27 |
| 9 | TAILLANAISE AS 16 | 1 | 4 | +30 |
| 10 | BRUGES ES 16 | 0 | 4 | +29 |
U13 - U12 9 · U13 Brassage Niveau 2
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORDEAUX CHANTECLER 2 | 12 | 4 | +20 |
| 2 | ST MEDARD JALLES ABP 6 | 7 | 4 | +17 |
| 3 | CAUDERAN AGJA 12 | 7 | 4 | +5 |
| 4 | PAREMPUYRE FC 10 | 5 | 3 | +3 |
| 5 | BOUSCATAISE US 14 | 4 | 3 | +6 |
| 6 | GIRONDINS BORDEAUX 18 | 3 | 2 | +14 |
| 7 | MACAUDAISE SJ 9 | 1 | 3 | +8 |
| 8 | CASTELNAU FC ENT 5 | 0 | 2 | +17 |
| 9 | US JSA CPA 9 | 0 | 3 | +40 |
U13 - U12 10 · U12 Brassage Niveau 1
| Pl. | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEUNES DE LANGON 11 | 12 | 4 | +23 |
| 2 | CENON US 9 | 12 | 4 | +19 |
| 3 | ST MEDARD EN JALLES 13 | 7 | 4 | +5 |
| 4 | US JSA CPA 10 | 6 | 4 | +11 |
| 5 | LIBOURNE FOOT 2024 10 | 6 | 4 | +3 |
| 6 | GRAVES FC 13 | 6 | 4 | 0 |
| 7 | BEGLAIS CA 6 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | EYSINAISE ES 13 | 3 | 4 | +8 |
| 9 | BORDEAUX RC 9 | 3 | 4 | +18 |
| 10 | HF33 10 | 0 | 4 | +35 |
Source : Fédération Française de Football (données officielles des compétitions ; la FFF communique les prochains matchs et les derniers résultats du club, ainsi que les classements complets). Les matchs amicaux, galas et tournois organisés par le club figurent sur la page Calendrier.